Este es el nuevo Huawei P40 y P40 Pro, conoce sus especificaciones técnicas
No fue París la ciudad donde Huawei presentó sus nuevos equipos, y es que por la contingencia mundial, todos conocimos los nuevos Huawei P40 y P40 Pro a través de streaming.
Ejecutivos de la compañía dieron a conocer sus nuevas apuestas para la gama alta esta temporada, que en una movida similar a la de Samsung también presentaron un modelo aún más premium.
El nuevo Huawei P40 incorpora una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con resolución de 2,340 x 1,080 pixeles. Al igual que el Huawei P40 Pro, este teléfono tiene una parte trasera acaba en cristal y llega en tres colores: blanco, azul y negro. Su pantalla está perforada doblemente para albergar dos cámaras frontales, una de 32 megapixeles y otro sensor 3D para el desbloqueo mediante reconocimiento facial.
| Características | Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro Plus |
| Pantalla | 6.1 pulgadas | 6.58 pulgadas | 6.58 pulgadas |
| Resolución | 2,640x1,080 pixeles | 2,640x1,200 pixeles | 2,640x1,200 pixeles |
| Densidad de pixeles | |||
| Sistema operativo | Android 10+ EMUI 10.1 | Android 10+ EMUI 10.1 | Android 10+ EMUI 10.1 |
| Procesador | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 |
| Almacenamiento | 128GB | 256GB | 256GB |
| Expansión de almacenamiento | Sí | sí | sí |
| Cámara trasera | Tres:Sensor principal de 50 megapíxeles.Sensor secundario con lente gran angular de 16 megapíxeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 8 megapíxeles (3x zoom óptico) | Cuatro: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles. Cuarto sensor ToF 3D. | Cinco: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles (10x zoom óptico).Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D. |
| Cámara frontal | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| Batería | 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) | 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) | 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) |
| Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 |
| NFC | Sí | Sí | Sí |
| Resistente al agua | Sí IP63 | Sí IP68 | Sí IP68 |
| Lector de huellas | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | Sí, en la pantalla (ultrasónico) |
| Reconocimiento de rostro | Sí, con sensor 3D | Sí, con sensor 3D | Sí, con sensor 3D |
| Carga inalámbrica | Sí y carga reversible | Sí y carga reversible | Sí y carga reversible |
| Conector de audífonos | No | No | No |
| Características importantes | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom digital hasta 100x |
| Tamaño | Por confirmar | Por confirmar | |
| Peso | Por confirmar | Por confirmar | |
| Precio | Desde 699 euros | Desde 999 euros | Desde 1,399 euros |
Como podemos observar, el P40 base es en sí una mera actualización de su antecesor. Pero donde las cosas se ponen realmente interesantes es con el P40 Pro y el P40 Pro+ (Plus), ya que este último cuenta con cinco sensores en la cámara principal.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Este es el nuevo Huawei P40 y P40 Pro, conoce sus especificaciones técnicas puedes visitar la categoría Dispositivos.
Deja una respuesta

También te podría interesar